主要零件材質:
閥體、閥蓋、閥板 | 鑄鋼、不銹鋼 |
閥體及閘板的密封面 | 合金鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35號鋼 |
氣缸 | 20號無縫鋼管 |
活塞 | 鑄鋁合金 |
手動螺母 | 青銅 |
密封圈 |
石棉橡膠板 纏繞式金屬石墨墊片 |
活塞環及軸環 | 耐油橡膠○型圈 |
填料函 | 石墨石棉繩 |
主要連接尺寸和外形尺寸:
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | 氣源接頭 |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | M12×1.25 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-23 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-25 | M20×1.5 |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-25 | |
350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | |
400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | |
450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | |
500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | M24×1.5 |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | M27×1.5 |
上一篇:PLS-200A型感應式回訊器
下一篇:電動閘閥
地址:上海寶山區城銀路525號13F 電話:021-51097527 手機:18752850145 郵箱:lelysz@163.com
頁面版權所有:雷力(上海)閥門有限公司 ICP備案號:滬ICP備09072614號-2
公司主要產品:通風蝶閥|氣動快切閥|高溫煙閥|調節閥|氨用截止閥|球閥|脫硫蝶閥|電磁閥