ZDLQ、ZDLX型電子式電動三通調節閥是由3610L系列電子式電動執行機構與三通調節機構組成。 電動執行機構內有伺服系統,無需另配伺服放大器,有輸入訊號及電源可控制運轉,連線簡單。調節機構有合流和分流兩種作用方式,在某些場合可以替代兩個二通閥和一個三通接管而得到廣泛應 用。常用于熱交換器的兩相調節及簡單的配比調節。
調節機構主要技術參數
公稱通徑DN
合流
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
80
100
125
150
200
250
300
閥座通徑DN
26
32
40
50
66
80
100
125
150
200
250
300
額定流量系數
合流
8.5
13
21
34
53
85
135
210
340
535
800
1260
分流
8.5
13
21
34
53
85
135
210
340
535
800
1260
公稱壓力PN
1.6、4.0、6.4
行程mm
16
25
40
60
100
配用電動執行機構型號
361LSA-20 361LXA-20
361LSB-30 361LXB-30
361LSB-50 361LXB-50
361LSC-65
361LSC-99
流量特性
直線Linear
可調比
30:01:00
法蘭尺寸
鑄鐵法蘭按JB78-59鑄鋼法蘭按JB79-59
法蘭形式
法蘭密封面形式按
閥體材質
WCB
執行機構主要技術參數
型號 | 額定輸出力N | 速度mm | 技術參數 |
361LSA-08 | 800 | 4.2 |
電源Power:AC220V 50Hz 輸入信號Input signal:DC4-20mA DC1-5V 輸出開關信號The opening of the output signal: DA4-20mA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdHBT4 |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
361LSC-99 | 10000 | 2 | |
361LXA-08 | 800 | 4.2 | |
361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LXB-50 | 5000 | 1.7 |
性能指標
項目 | 技能技術指標 | ||
基本誤差 | ±2.5 | ||
回差 | 2.5 | ||
死區 | 1.0 | ||
始終點偏差 | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定流量系數誤差 | 2.5 |
允許壓差
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差PN | 0.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
外形尺寸
公稱通徑 | L | 行程 | D | H | ||||||
PN | PN | 常溫 | 中溫 | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||||
25 | 185 | 190 | 200 | 16 | 225 | 145 | 150 | 160 | 555 | 707 |
32 | 200 | 210 | 210 | 16 | 225 | 150 | 160 | 170 | 561 | 709 |
40 | 220 | 230 | 235 | 25 | 225 | 160 | 170 | 180 | 660 | 812 |
50 | 250 | 255 | 265 | 25 | 225 | 180 | 190 | 200 | 675 | 827 |
65 | 275 | 285 | 295 | 40 | 255 | 210 | 220 | 220 | 863 | 1027 |
80 | 300 | 310 | 320 | 40 | 255 | 220 | 230 | 240 | 868 | 1032 |
100 | 350 | 355 | 370 | 40 | 255 | 245 | 250 | 260 | 872 | 1036 |
125 | 410 | 425 | 440 | 60 | 255 | 295 | 300 | 300 | 905 | 1120 |
150 | 450 | 460 | 475 | 60 | 255 | 310 | 320 | 320 | 920 | 1135 |
200 | 550 | 560 | 570 | 60 | 255 | 370 | 380 | 380 | 950 | 1165 |
250 | 640 | 660 | 670 | 100 | 415 | 465 | 474 | 474 | 1203 | 1440 |
300 | 740 | 760 | 770 | 100 | 415 | 580 | 585 | 585 | 1265 | 1502 |
三通分流調節閥外形尺寸表
公稱通徑 | L | 行程 | D | L | H | 質量 | |||||
PN | PN | PN | |||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 4 | 6.4 | ||||
80 | 300 | 310 | 320 | 40 | 255 | 240 | 240 | 250 | 885 | 78 | 98 |
100 | 350 | 355 | 370 | 40 | 255 | 265 | 265 | 275 | 897 | 93 | 118 |
125 | 410 | 425 | 440 | 60 | 255 | 255 | 310 | 320 | 931 | 155.5 | 172.5 |
150 | 450 | 460 | 475 | 60 | 255 | 255 | 330 | 340 | 945 | 207.5 | 323.5 |
200 | 550 | 560 | 570 | 60 | 255 | 255 | 390 | 400 | 979 | 384.5 | 412.5 |
250 | 640 | 660 | 670 | 100 | 415 | 415 | 530 | 540 | 1268 | 627 | 659 |
300 | 740 | 760 | 770 | 100 | 415 | 415 | 605 | 612 | 1294 | 780 | 819 |
上一篇:GYA液壓安全閥
下一篇:耐磨(調節)陶瓷、超硬密封面球閥
地址:上海寶山區城銀路525號13F 電話:021-51097527 手機:18752850145 郵箱:lelysz@163.com
頁面版權所有:雷力(上海)閥門有限公司 ICP備案號:滬ICP備09072614號-2
公司主要產品:通風蝶閥|氣動快切閥|高溫煙閥|調節閥|氨用截止閥|球閥|脫硫蝶閥|電磁閥