氨用球閥Q41F/Q41B型是我雷力生產的氨用閥門系列之一,雷力生產的氨用閥門正在安全、高效的使用在諸多脫硝系統以及氨法脫硫系統中。雷力生產的氨用球閥是一種安全可靠,性能優良的多密封涉氨用球閥,在閥體材料上選用耐腐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素);球體選用304;閥桿2Cr13;密封聚四氟乙烯,耐溫≤80℃,密封巴氏合金,耐溫≤150℃;閥體全部采用精鑄,防止閥門耐腐蝕性能差、殼體易穿孔的缺點。主要適用于冷凍、制冷、化工、石油、食品、冶煉、液化氣等單位的液氨和氣氨使用。
零件號、 材料代號 | C | P | R |
閥體 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | 304 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Tl | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
聚四氰乙爍 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |
巴氏合金 | 巴氏合金 | 巴氏合金 | |
密封 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
使用介質 | 液氨 氣氨 | ||
適用溫度 | 選用(聚四氰乙烯)密封材料為≤80℃ | ||
選用巴氏合金≤150℃ |
1、結構緊湊,設計合理,通道流暢耐性好,流阻系數小。
2、易實現快速啟閉,在管道上起到切斷、分配和改變介質流動的作用。
3、本閥結構簡單,密封可靠,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,易于操作和維修。
4、適用于液氨和氣氨這樣的危險介質使用。
試驗壓力 | 公稱壓力 | |||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||
売體強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | ||
密封試驗(液) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | ||
密封試驗(氣) | 0.6MPa | |||||
適用介質 |
C 氨氣、液氨 |
P 氨氣、液氨 |
R 氨氣、液氨 |
|||
適用溫度 | F≤180℃: B≤150℃ |
型號 | 公稱通徑DN | 尺寸 | H | Do | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Od | 孚動 | 氣動 | 電動 | |||
Q41F/B-16C/P/R Q34F/B-16C/P/R Q641F/B-16C/P/R Q941F/B-16C/P/R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 200 | 108 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 204 | 120 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 90 | 515 | 360 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 105 | 244 | 390 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 150 | 264 | 395 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 190 | 274 | 405 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 379 | 490 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 215 | 389 | 595 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 250 | 416 | 695 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 280 | 542 | 640 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 320 | 572 | 740 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 370 | 600 | 800 | 800 | |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 440 | 900 | 880 | 880 | |
Q41F/B-24C/P/R Q34F/B-24C/P/R Q641F/B-24C/P/R Q941F/B-24C/P/R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 60 | 200 | 108 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 64 | 204 | 120 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 515 | 360 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 105 | 244 | 390 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 160 | 264 | 395 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 274 | 405 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 379 | 490 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 230 | 389 | 595 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 270 | 416 | 695 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 300 | 542 | 640 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 340 | 572 | 740 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 400 | 600 | 800 | 1100 | |
250 | 550 | 435 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 470 | 690 | 880 | - |
型號 | 公稱通徑DN | 尺寸 | H | Do | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Od | 孚動 | 氣動 | 電動 | |||
Q41F/B-40C/P/R Q34F/B-40C/P/R Q641F/B-40C/P/R Q941F/B-40C/P/R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 60 | 200 | 108 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 65 | 204 | 120 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 90 | 515 | 360 | 165 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-18 | 105 | 244 | 390 | 180 | |
40 | 200 220 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 170 | 264 | 395 | 240 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 230 | 274 | 405 | 270 | ||
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 250 | 379 | 490 | 350 | |
80 | 280 | 190 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 250 | 389 | 595 | 400 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 295 | 416 | 695 | 500 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 330 | 542 | 640 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 375 | 572 | 740 | 900 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 440 | 600 | 800 | 1100 | |
Q41F/B-64C/P/R Q34F/B-64C/P/R Q641F/B-64C/P/R Q941F/B-64C/P/R |
15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-14 | 59 | 200 | 130 | |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 63 | 204 | 130 | ||
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 75 | 515 | 360 | 160 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 85 | 244 | 390 | 160 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 95 | 264 | 395 | 230 | |
50 | 292 330 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-25 | 107 | 274 | 405 | 230 | |
65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-25 | 142 | 379 | 490 | 400 | ||
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-25 | 152 | 389 | 595 | 400 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-30 | 178 | 416 | 695 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-34 | 282 | 542 | 640 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 12-34 | 272 | 572 | 740 | 1500 | |
200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-41 | 398 | 600 | 800 | - |
地址:上海寶山區城銀路525號13F 電話:021-51097527 手機:18752850145 郵箱:lelysz@163.com
頁面版權所有:雷力(上海)閥門有限公司 ICP備案號:滬ICP備09072614號-2
公司主要產品:通風蝶閥|氣動快切閥|高溫煙閥|調節閥|氨用截止閥|球閥|脫硫蝶閥|電磁閥